透光式玻璃板液位计
- 电 话:0550-7512882,0550-7512886
- 传 真:0550-7516664
- 邮件:
产品描述
产品概述
UB系列普通、高温、高压、低温防霜、大通径型玻璃板液位计可直接用来指示各种工业容器内介质的液位高度。在工作温度260℃以下采用经过热处理硼硅酸盐玻璃,260℃以上采用经过热处理特殊加工的铝硅酸盐玻璃,能承受420℃介质温度。在接液面上覆盖一层云母。
UBD型大通径型玻璃板液位计是专为石油化工装置中较粘稠介质的液位测量而设计制造的。仪表测量范围大,口径大,流速快,不堵塞,两端无盲区,主要用于石油化工装置中的非结晶介质的液位就地指示,特别适用于易燃、易爆及较粘稠介质的液位测量。
UBDD型防霜式低温玻璃板液位计是为测量低温介质的液位设计的仪表,透过防霜翅片可清晰地观察到被测介质的液位。仪表结构简单,可靠,经久耐用。
产品选型
UB | 普通、高温、高压、低温防霜玻璃板液位计 | 注册型号 | ||||||
25 | Class 150LB ANSI PN2.5Mpa | 压力等级 | ||||||
60 | Class 300LB ANSI PN6.4Mpa | |||||||
100 | Class 600LB ANSI PN10.0Mpa | |||||||
160 | Class 900LB ANSI PN16.0Mpa | |||||||
A | 透光式,适用于无色透明液体测量,且光线好的场所 | 基本类型 | ||||||
B | 透光式带蒸汽伴热,适用于较冷地区或液体需加热场合 | |||||||
C | 反射式,适用于有色泽的液体测量,且光线好的场所 | |||||||
D | 反射式带蒸汽伴热,使用于较冷地区或液体需加热场合 | |||||||
E | 双色透光式,适用于光线较好且无色透明液体(不推荐使用) | |||||||
F | 透光低温防霜型,适合低温无色液体且光线好的场所 | |||||||
G | 反射低温防霜型,适合低温有色泽液体且光线好的场所 | |||||||
M | 大通径型,无色液体,指示灵敏,额定压力≤4.0Mpa | |||||||
1 | 高硼硅玻璃,T≤260℃ | 试用温度和玻璃 | ||||||
2 | 高硼硅玻璃,接液面加云母片 | |||||||
3 | 铝硅玻璃,260℃≤T≤450℃ | |||||||
4 | 铝硅玻璃,接液面加云母片 | |||||||
3 | Q235-A碳钢 | 5 | 321 | 接液材质 | ||||
4 | 304 | 6 | 316L | |||||
TB | 顶-底连接(标准型) | 连接形式 | ||||||
SL | 侧-侧左连接型 | |||||||
SR | 侧-侧右连接型 | |||||||
EL | 侧-侧环管左连接型 | |||||||
ER | 侧侧环管右连接型 | |||||||
-□□□□ | 中 心距(mm) | |||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
UB | 25 | A | 4 | 3 | TB | 1100 | 选型举例 | |
UB系列玻璃板液位计;压力等级为Class 150LB ANSI PN2.5Mpa;透光式,适用于无色透明液体测量,且光线好的场所;铝硅玻璃,接液面加云母片;接液材质为Q235-A碳钢;顶-底连接(标准型);中 心距为1100mm |